MT 184-2026_BJ Brno – Královo Pole, ul. Chodská 2743/9, PSČ 612 00, 1+1/L, o vým. 41,8 m2, II. NP 3 500 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 176-2026_BJ Ostrava, ul. Hudební 1243/7, 709 00 Mariánské Hory, 1+1, 1. NP, 42,8 m2 1 600 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 175-2026_RD Dolní Měcholupy, ul. Za Zahradami 407/24, 111 01, zast. pl. 90 m2, pl. poz. 90 m2 6 000 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 174-2026_RD v obci Kámen, ul. Prof. Vondráčka 674, 395 01 Pacov, zast. pl. 167 m2, vým. poz. 230 m2 2 200 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 173-2026_Bj Praha, ul. Krásného 351/8, 162 00 Veleslavín, 2+1, 2. NP., o vým. 53,40 m2 4 500 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 172_2026_RD Varnsdorf, ul. Truhlářská 2102, 407 47, kraj Ústecký, okres Děčín, už. pl. 197 m2, poz. o vým. 347 m2 3 200 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 154-2026_BJ Praha - Černý Most, ul. Dygrýnova 898, 198 00, 4+1, užit. pl. 88,31 m2 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 171-2026_BJ Pardubice - Polabiny, ul. Lidická 365, 530 02, 1+1, 7. NP., vým. 30,91m2 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 169-2026_RD Hnojice 128, 785 01, Olomoucký kraj, okres Olomouc, 3+kk, podl. pl. 94,88 m2, vým. poz. 230 m2 3 200 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 166-2026_RD Jirny, ul. Brandýská 88, 250 90 Jirny, kraj Středočeský, okres Praha-východ, užit. pl. 145,42 m2, poz. o vým. 319 m2 7 800 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 167-2026_BJ Trutnov, Tichá 525 Horní Staré Město 541 01 Trutnov, 3+1/B + sklep 5. NP., 74 m2 4 200 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 164-2026_RD Horní Lomany, Americká 25/62, 351 01, kraj Karlovarský, okres Cheb, obec Františkovy Lázně,pozm. 370 m2, zast. pl. 90 m2 4 300 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 163-2026_BJ Plzeň – Lobzy, ul. Polední 908/51, 326 00 Plzeň, kraj Plzeňský, okres Plzeň-město, 1+kk, 4. NP, vým. 21,08 m2 1 300 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 162-2026_RD Horní Litvínov, ul. Jiráskova 2168, 2169, 436 01 Horní Litvínov, kraj Ústecký, okres Most zast. pl. 258, pozm. 1912 m2 4 800 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 161_2026_BJ Praha – Žižkov, Hartigova 1138/96, 130 00, 1+1, 4. NP, o vým. 38 m2 3 100 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 160-2026_RD Albrechtice 3, 342 01 Sušice - Albrechtice, kraj Plzeňský, okres Klatovy, zast. pl. 88 m2, pozm. 198 m2 2 500 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 158-2026_BJ Vysoké Mýto, Rašínova 381, 566 01 Vysoké Mýto-Město, kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, 3+1, 63,55 m2, 2 400 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 159-2026_BJ Telč, Družstevní 528, 588 56 Telč-Staré Město, Kraj Vysočina, okres Jihlava, 6+2, vým. 154,34 m2 3 300 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 147-2026_RD Stěbořice č.p. 257, okres Opava, Kraj Moravskoslezský kraj, 4+kk, pod. pl. 150 m2, pozm. 2513 m2 7 300 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 144-2026_RD Bělá pod Bezdězem, Bezdědice č.p. 17, okres Mladá Boleslav, Kraj Středočeský kraj, 3+1, pozm. 763 m2 2 500 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 157-2026_BJ Vranov nad Dyjí, ul. Zátiší č.p. 339, 3+1, 2. NP., o vým. 65,79 m2 2 300 000,00 Kč 0,00 Kč