MT 46-2026_BJ Praha – Krč, ul. Za dvorem 1862/3, 140 00 Praha 4 – Krč, 3+kk/L, o vým. 78 m2, 6. NP 6 200 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 45-2026_BJ 3+1/L, ul. Tachovská 1380/55, 301 00 Plzeň, 1. NP, o vým. 62 m2 3 100 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 43-2026_BJ Praha – Zličín, ul. Milotická 458/30, Zličín – Praha, 155 21, 3. NP, 4+kk (2x sklep + 2x balkón) 7 000 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 62-2026_BJ Třebíč, ul. Gen. Svobody 628/10, 674 01 , 2+1/L, 3. NP., o vým. 58,30 m2 2 600 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 60-2026_BJ Nymburk, ul. Mládežnická 1944, 288 02, 3. NP, disp. 3+1/L, o vým. 80,43 m2 3 700 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 58-2026_BJ Znojmo, ul. Pražská 1538/6, PSČ 669 02, I. NP, o disp. 2+1, vým. 56,70 m2 1 700 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 57-2026_BJ Sedlec u KH, ul. Na Studních č. p. 72, 284 01 Sedlec u Kutné Hory, o disp. 1+kk, 9. NP, 31,38 m2 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 40-2026_BJ Prostějov, ul. Václava Špály 4054/11, 796 04 Prostějov, 3+1/B, 5.NP, o vým. 74,17 m2 2 800 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 36-2026_BJ Opava, ul. Joy Adamsonové 1135/7, Opava-Předměstí, 746 01, o vel. 1+1, o vým. 60,12 m2, 3. NP 2 200 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 33-2026_BJ Žďár n. Sázavou, ul. Kovářova 2323/6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, 7. NP, 1+1, o vým. 34,35 m3 1 300 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 26-2026_BJ Praha – Bohnice, ul. Lindavská 781/9, 181 00, 3+1, V. patro, o vým. 76, 34 m2 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč
MT 22-2026_BJ 2+1, Olomouc - Nová Ulice, ul. Hněvotínská 937, OV, 5. NP, o vým. 55 m2, 2 800 000,00 Kč 0,00 Kč
ID: MT 8 - 2026, BJ Plzeň - Bolevec, 1+1, OV, o vým. 39,16 m2, ul. Rabštejnská 2 100 000,00 Kč 0,00 Kč